2026-03-03
| 序号 | 车型 | 年份 | 批次 | 车型名称 | 电池品牌 | 电量(kWh) | 备注 |
| 1 | TEG5310GJBAZCBEV01H | 2025年 | 401 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 400.61 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--400.61kWh(TEG5310GJBAZCBEV01H).pdf |
| 2 | TEG4250AN384BEV06 | 2025年 | 401 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 400.61 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--400.61kWh(TEG4250AN384BEV06).pdf |
| 3 | TEG1040BC1BEV01 | 2025年 | 401 | 纯电动栏板式货车 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 133.947 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.947kWh(TEG1040BC1BEV01).pdf |
| 4 | TEG6855BEV07 | 2025年 | 401 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 155.33 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--155.33kWh(TEG6855BEV07).pdf |
| 5 | TEG5250ZYSAJFBEV1 | 2025年 | 401 | 纯电动压缩式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司; 福鼎时代新能源科技有限公司 |
279.59 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--279.59kWh(TEG5250ZYSAJFBEV1).pdf |
| 6 | TEG3310AV6BEV01H | 2025年 | 401 | 换电式纯电动自卸式货车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 400.61 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--400.61kWh(TEG3310AV6BEV01H).pdf |
| 7 | TEG1310AR6BEVC01H | 2025年 | 401 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 400.61 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--400.61kWh(TEG1310AR6BEVC01H).pdf |
| 8 | TEG3310AV6BEVC01H | 2025年 | 401 | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 400.61 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--400.61kWh(TEG3310AV6BEVC01H).pdf |
| 9 | TEG1120BE381BEV01 | 2025年 | 400 | 纯电动载货汽车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 155.33 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--155.33kWh(TEG1120BE381BEV01).pdf |
| 10 | TEG6815BEV02 | 2025年 | 400 | 纯电动城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 231.84 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6815BEV02).pdf |
| 11 | TEG5310ZXXAJFBEV1 | 2025年 | 400 | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司; 宁德时代新能源科技股份有限公司; 苏州融储科技有限公司 |
281.91; 350.07; 284.39 |
表1:动力蓄电池拆卸信息表--281.91kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf 表2:动力蓄电池拆解信息表--281.91kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf 表3:动力蓄电池有害物质使用信息表--281.91kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf 表1:动力蓄电池拆卸信息表--350.07kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf 表2:动力蓄电池拆解信息表--350.07kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf 表3:动力蓄电池有害物质使用信息表--350.07kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf 表1:动力蓄电池拆卸信息表--284.39kWh(TEG5310ZXXAJFBEV1).pdf |
| 12 | TEG5121ZYSAZCBEV1 | 2025年 | 400 | 纯电动压缩式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 155.33 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--155.33kWh(TEG5121ZYSAZCBEV1).pdf |
| 13 | TEG5040CCYABEV3 | 2025年 | 400 | 纯电动仓栅式货车 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 133.947 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.947kWh(TEG5040CCYABEV3).pdf |
| 14 | TEG5040XLCABEV2 | 2025年 | 400 | 纯电动冷藏车 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 133.947 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.947kWh(TEG5040XLCABEV2).pdf |
| 15 | TEG1040BC1BEVC01 | 2025年 | 400 | 纯电动载货汽车底盘 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 133.947 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.947kWh(TEG1040BC1BEVC01).pdf |
| 16 | TEG5040XXYABEV3 | 2025年 | 400 | 纯电动厢式货车 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 133.947 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.947kWh(TEG5040XXYABEV3).pdf |
| 17 | TEG5180GQXAJFBEV1 | 2025年 | 400 | 纯电动清洗车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司; 宁德时代新能源科技股份有限公司/福鼎时代新能源科技有限公司 |
190.51; 200.92 |
表1:动力蓄电池拆卸信息表--190.51kWh(TEG5180GQXAJFBEV1).pdf 表2:动力蓄电池拆解信息表--190.51kWh(TEG5180GQXAJFBEV1).pdf 表3:动力蓄电池有害物质使用信息表--190.51kWh(TEG5180GQXAJFBEV1).pdf 表1:动力蓄电池拆卸信息表--200.92kWh(TEG5180GQXAJFBEV1).pdf |
| 18 | TEG6560BEVC01 | 2025年 | 400 | 纯电动城市客车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 121.71 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--121.71kWh(TEG6560BEVC01).pdf |
| 19 | TEG5042XSHABEV4 | 2025年 | 400 | 纯电动售货车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 86.55 | 表1 动力蓄电池拆卸信息表--86.55kWh(TEG5042XSHABEV4).pdf |
| 20 | TEG6855BEV06 | 2025年 | 400 | 纯电动低地板城市客车 | 湖北亿纬动力有限公司 | 242.88 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--242.88kWh(TEG6855BEV06).pdf |
| 21 | TEG6855BEV05 | 2025年 | 400 | 纯电动低地板城市客车 | 湖北亿纬动力有限公司 | 180.94 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--180.94kWh(TEG6855BEV05).pdf |
| 22 | TEG6105BEVX03 | 2025年 | 400 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 255.02 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6105BEVX03).pdf |
| 23 | TEG6853BEV14 | 2025年 | 400 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 231.84 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6853BEV14).pdf |
| 24 | TEG6855BEV03 | 2025年 | 399 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 176.04 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--176.04kWh(TEG6855BEV03).pdf |
| 25 | TEG6855BEV04 | 2025年 | 399 | 纯电动低地板城市客车 | 湖北亿纬动力有限公司 | 242.88 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--242.88kWh(TEG6855BEV04).pdf |
| 26 | TEG6105BEVX02 | 2025年 | 399 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 255.02 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6105BEVX02).pdf |
| 27 | TEG6661BEV05 | 2025年 | 399 | 纯电动城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 121.71 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--121.71kWh(TEG6661BEV05).pdf |
| 28 | TEG6105BEV39 | 2025年 | 399 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 310.66 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--310.66kWh(TEG6105BEV39).pdf |
| 29 | TEG5180TXSAJFBEV1 | 2025年 | 399 | 纯电动洗扫车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司; 宁德时代新能源科技股份有限公司/福鼎时代新能源科技有限公司 |
281.91; 279.59 |
表1:动力蓄电池拆卸信息表--281.91kWh(TEG5180TXSAJFBEV1).pdf 表2:动力蓄电池拆解信息表--281.91kWh(TEG5180TXSAJFBEV1).pdf 表3:动力蓄电池有害物质使用信息表--281.91kWh(TEG5180TXSAJFBEV1).pdf 表1:动力蓄电池拆卸信息表--279.59kWh(TEG5180TXSAJFBEV1).pdf |
| 30 | TEG5181ZYSAZCBEV1 | 2025年 | 398 | 纯电动压缩式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 200.92 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--200.92kWh(TEG5181ZYSAZCBEV1).pdf |
| 31 | TEG5181TSLAZCBEV1 | 2025年 | 398 | 纯电动扫路车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 279.59 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--279.59kWh(TEG5181TSLAZCBEV1).pdf |
| 32 | TEG1180BE481BEV02 | 2025年 | 398 | 纯电动载货汽车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 279.59 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--279.59kWh(TEG1180BE481BEV02).pdf |
| 33 | TEG1180BE451BEV02 | 2025年 | 398 | 纯电动载货汽车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 200.92 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--200.92kWh(TEG1180BE451BEV02).pdf |
| 34 | TEG4250AN384BEV05 | 2025年 | 398 | 纯电动半挂牵引车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 400.61 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--400.61kWh(TEG4250AN384BEV05).pdf |
| 35 | TEG6803BEV09 | 2025年 | 398 | 纯电动城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 176.04 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--176.04kWh(TEG6803BEV09).pdf |
| 36 | TEG6652BEV01 | 2025年 | 398 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 133.3 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--133.30kWh(TEG6652BEV01).pdf |
| 37 | TEG6112BEVS02 | 2025年 | 398 | 纯电动低入口双层城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 300.31 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--300.31kWh(TEG6112BEVS02).pdf |
| 38 | TEG6180BEV04 | 2025年 | 398 | 纯电动低地板铰接城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 533.23 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--533.23kWh(TEG6180BEV04).pdf |
| 39 | TEG5041ZXXAZCBEV1 | 2025年 | 398 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 53.47 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--53.47kWh(TEG5041ZXXAZCBEV1).pdf |
| 40 | TEG5181ZXXAZCBEV1 | 2025年 | 398 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 242.27 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--242.27kWh(TEG5181ZXXAZCBEV1).pdf |
| 41 | TEG5181TDYAZCBEV1 | 2025年 | 397 | 纯电动多功能抑尘车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 242.27 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--242.27kWh(TEG5181TDYAZCBEV1).pdf |
| 42 | TEG6540BEV01 | 2025年 | 397 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 88.87 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--88.87kWh(TEG6540BEV01).pdf |
| 43 | TEG5040ZLJAJFBEV1 | 2025年 | 397 | 纯电动垃圾转运车 | 湖北亿纬动力有限公司 | 55.062 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--55.062kWh(TEG5040ZLJAJFBEV1).pdf |
| 44 | TEG6125BEVX01 | 2025年 | 397 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 321.02 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--321.02kWh(TEG6125BEVX01).pdf |
| 45 | TEG6105BEVX01 | 2025年 | 397 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 310.66 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--310.66kWh(TEG6105BEVX01).pdf |
| 46 | TEG6105BEV38 | 2025年 | 397 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 310.66 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--310.66kWh(TEG6105BEV38).pdf |
| 47 | TEG6105BEV37 | 2025年 | 396 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 208.65 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--208.65kWh(TEG6105BEV37).pdf |
| 48 | TEG6855BEV02 | 2025年 | 396 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 255.02 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6855BEV02).pdf |
| 49 | TEG6603BEV02 | 2025年 | 395 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 121.71 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--121.71kWh(TEG6603BEV02).pdf |
| 50 | TEG5041ZZZAZCBEV1 | 2025年 | 395 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 53.47 | 表1 动力蓄电池拆卸信息表--53.47kWh(TEG5041ZZZAZCBEV1).pdf |
| 51 | TEG6105BEV35 | 2025年 | 395 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 352.08 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--352.08kWh(TEG6105BEV35).pdf |
| 52 | TEG6680BEVC01 | 2025年 | 394 | 纯电动城市客车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 170.86 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--170.86kWh(TEG6680BEVC01).pdf |
| 53 | TEG6105BEVC54 | 2025年 | 393 | 纯电动客车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 255.02 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--255.02kWh(TEG6105BEVC54).pdf |
| 54 | TEG5041TYHACLBEV1D | 2025年 | 392 | 纯电动路面养护车 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 57.6 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--57.6kWh(TEG5040TYHACLBEV1D).pdf |
| 55 | TEG6105BEVC53 | 2025年 | 392 | 纯电动低入口城市客车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 310.66 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--310.66kWh(TEG6105BEVC53).pdf |
| 56 | TEG5180TCAAJFBEV1D | 2025年 | 392 | 纯电动餐厨垃圾车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司; 宁德时代新能源科技股份有限公司; 远景动力技术(湖北)有限公司 |
281.91; 242.27; 282.624 |
表1:动力蓄电池拆卸信息表--281.91kWh(TEG5180TCAAJFBEV1D).pdf 表2:动力蓄电池拆解信息表--281.91kWh(TEG5180TCAAJFBEV1D).pdf 表3:动力蓄电池有害物质使用信息表--281.91kWh(TEG5180TCAAJFBEV1D).pdf 表1:动力蓄电池拆卸信息表--242.27kWh(TEG5180TCAAJFBEV1D).pdf |
| 57 | TEG5040TYHACLBEV1D | 2025年 | 391 | 纯电动路面养护车 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 57.6 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--57.6kWh(TEG5040TYHACLBEV1D).pdf |
| 58 | TEG5040TYHAJFBEV1 | 2024年 | 390 | 纯电动路面养护车 | 湖北亿纬动力有限公司 | 55.062 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--55.062kWh(TEG5040TYHAJFBEV1).pdf |
| 59 | TEG6112BEVS01 | 2024年 | 390 | 纯电动低入口双层城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 281.9 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--281.9kWh(TEG6112BEVS01).pdf |
| 60 | TEG6855BEV01 | 2024年 | 390 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 231.84 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--231.84kWh(TEG6855BEV01).pdf |
| 61 | TEG6125BEV11 | 2024年 | 389 | 纯电动低入口城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 321.02 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--321.02kWh(TEG6125BEV11).pdf |
| 62 | TEG6710BEV01 | 2024年 | 389 | 纯电动低地板城市客车 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 155.33 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--155.33kWh(TEG6710BEV01).pdf |
| 63 | TEG6830FCEVC01 | 2024年 | 389 | 燃料电池城市客车底盘 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 100.27 | 表1:动力蓄电池拆卸信息表--100.27kWh(TEG6830FCEVC01).pdf |
上一篇:
下一篇: