株机公益

湖南中车株机公益基金会简报(总第30期)

来源: 2020-05-18

湖南中车株机公益基金会简报

(2020年第4期 总第三十期)

湖南中车株机公益基金会办公室           2020年05月6日                

 

给爱心人士的致谢信

尊敬的各位爱心人士:

2019年,湖南中车株机公益基金会在发起人中车株机公司和广大爱心企业、爱心人士的大力支持下,在湖南省民政厅社会组织管理局的热情指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导慈善公益事业发展,始终秉承基金会宗旨,积极开展慈善公益援助活动:为缓解员工或家属因大病大灾致使工作和生活受到重大影响,基金会第一时间给予关注,年内对38名大病大灾特困员工或家属给予援助资金355,000元;为帮助在岗职工解决“忠孝两全”难题,年内基金会联合公司各单位工会认真组织员工开展陪护援助活动,对24人实施了陪护援助金额达171,000元;为弘扬株机工匠精神,关注贫困大学生的学习和生活,基金会设立了“中车株机奖学金”,再次对四所轨道交通专业院校资助品学兼优的87名学生实施援助,资助金额达375,000元。还在土耳其合资公司举行了“中土一家亲”助学援助仪式。年内,参与本省社会组织助力脱贫攻坚专项行动,共捐款5万元,并在“精准扶贫”首倡地十八洞村开展了蓝书包公益助学活动,基金会还分别向两个村委会提供定向捐赠320,000元和200,000元,用于帮助其改善公共基础设施建设,以实际行动践行“精准扶贫”倡议。

在第四个“中华慈善日”之际,基金会开展了“携手慈善公益,你我与爱同行”系列活动。株机公司全体高中层管理者、中共党员带头认真学习《中华人民共和国慈善法》,带头提高对慈善公益事业的认识,积极带头参与“我为慈善公益献爱心”募捐活动。公司主要领导各认捐50,000元,公司其他高管各认捐30,000元,副总师及正职层级均各认捐10,000元,其他中层管理者均各认捐3,000-5,000元,各技术层级均各认捐1,000-2,000元,主管们均各认捐500元。在各单位募捐现场员工纷纷慷慨解囊,你一百、我两百奉献爱心,部分单位的外籍员工和劳务派遣员工也纷纷奉献爱心,一时间,株机公司上上下下为慈善公益献爱心的场景随处可见。共有56个单位,8374人参与了募捐活动,共募集善款4,212,188.99元。其中:6983人参与现金捐款688,308.99元,1391人参与认捐捐款3,523,880元。

2019年,有19家爱心企业为慈善公益事业奉献爱心,共募集善款843,500元。

在此,湖南中车株机公益基金会,对各位爱心人士和爱心企业的无私善举,深表敬意,并致以衷心的感谢!

“弘扬慈善爱心,搭建互助桥梁,开展济贫帮困,促进社会和谐”是基金会服务社会服务员工,充分发挥慈善公益作用的宗旨。让我们一起为建立“人人都有慈善爱心,个个热心公益事业”的株机公益文化氛围而努力吧!

再次感谢各位爱心人士对公益慈善事业的支持!

湖南中车株机公益基金会

2020年5月6日

 

 

2019年各单位实际捐款情况统计表

 

序号 单   位 认捐转账金额 参与人数 现金到账金额 参与人数 总捐款合计 总参与人数

1 公司高管 460000 14              460000 14

 

1  维保分公司 46500 18 1500 15 48000 33

2 制动分公司 88000 42 6800 60 94800 102

3 机电分公司 79000 42 11970 189 90970 231

4 转向架事业部 115000 79 93430 853 208430 932

5 车体事业部 131500 84 98172 973 229672 1057

6 电气分公司 147000 75 59405 592 206405 667

7 机车事业部 83000 47 76200 734 159200 782

8 城轨事业部 90600 52 96327 999 186927 1051

9 涂装事业部 37500 17 17030 175 54530 192

 

1 客户服务中心 79500 40 1300 13 80800 53

2 城轨营销中心 73500 28 2000 20 75500 48

3 机车营销中心 57500 21 1700 17 59200 38

4 项目管理中心 123500 48 7700 43 131200 91

5 战略客户中心 13020 6 200 2 13220 8

6 运营信息中心 82500 39 1105 47 83605 86

7 技术联合 361700 204 70610 664 432310 868

8 供应链管理中心 98600 55 9220 90 107820 145

9 海外营销中心 89500 24 4000 40 93500 64

10 财务中心 43500 22 5176 53 48676 75

 

1 工艺部 64000 25 6000 30 70000 55

2 审计与风险部 31500 10 700 7 32200 17

3 新产业事业本部 31500 19 1000 10 32500 29

4 知识标准化部 33000 24 1400 13 34400 37

5 装备工程部 60000 29 8080 82 68080 111

6 国际业务支持部 22500 7 400 4 22900 11

7 投资与规划部 33100 19 620 7 33720 26

8 后勤保障部 35000 20 11000 104 46000 124

9 科技管理部 91000 24 500 25 91500 49

10 人力资源部 34560 19 1200 12 35760 31

11 公司三办 87000 22 1900 19 88900 41

12 党群机关 72000 23 2300 21 74300 44

13 产品质量安全部 38000 20 4244 70 42244 90

14 安全与保卫部 44000 27 9310 83 53310 110

15 物流部 51500 26 17820 247 69320 273

16 株机实综管理部 13000 2 0 13000 2

 

1 宁波九方和荣公司 64000 21 2350 19 66350 40

2 沧州轨道服务公司 24500 11 1400 5 25900 16

3 昆明轨道交通公司 23000 4 16759.99 95 39759.99 99

4 申通(上海)公司 15500 3 300 3 15800 6

5 株洲中车物流公司 32000 4 3300 18 35300 22

6 南宁中车铝材公司 15000 6 1700 7 16700 13

7 洛阳轨道交通公司 16000 3 3545 30 19545 33

8 南宁轨道交通公司 16500 5 1300 8 17800 13

9 武汉轨道交通公司 16000 3 4383 194 20383 197

10 乌鲁木齐轨交公司 33600 7 1731 32 35331 39

11 宁波轨道交通公司 14000 4 3010 164 17010 168

12 广州城轨公司 16000 3 0 16000 3

13 河南重装公司 47000 10 0 47000 10

14 江苏城交装备公司 13000 2 0 13000 2

 

1 TRANSNET公司、株洲联合体 34000 8 0 34000 8

2 马来西亚轨交公司 31000 5 7300 27 38300 32

3 吉隆坡维保公司 8000 2 7761 37 15761 39

4 南非株机公司 17200 7 0 17200 7

5 中车株机(欧洲)公司 5500 2 100 1 5600 3

6 土耳其合资公司 19500 6 2500 25 22000 31

7 南非维保公司 20000 2 550 5 20550 7

小计 3523880 1391 688308.99 6983 4212188.99 8374

 

2019年爱心企业和个人捐款情况

(截止2019年12月31日)

捐款日期 单位名称 捐款金额 爱心证书编号

20190306 株洲株机华雅铁路装备有限公司 2,000.00 2019001

20190823 湖南凌瑞技术工程有限公司 30,000.00 2019002

20190826 株洲长丰实业有限公司 5,000.00 2019003

20190826 河北金鼎天力吊索具有限公司 6,500.00 2019004

20190827 湖南中天建设集团股份有限公司 100,000.00 2019005

20190827 长沙正光信息科技有限公司 50,000.00 2019006

20190828 湖南九方时代建筑安装有限公司 100,000.00 2019007

20190830 株洲弗润德机电设备有限公司 40,000.00 2019008

20190830 长沙润伟机电科技有限责任公司 10,000.00 2019009

20190902 湖南联合城市建设集团有限公司 10,000.00 2019010

20190903 湖南九方项目管理有限公司 10,000.00 2019011

20190905 湖南新瑞联信息科技有限公司 30,000.00 2019012

20190911 株洲中车特种装备科技有限公司 40,000.00 2019013

20191008 大连兆和环境科技股份有限公司 50,000.00 2019014

20191111 株洲九方印刷有限责任公司 10,000.00 2019015

20191227 湖南联诚轨道装备有限公司 150,000.00 2019016

20191231 株洲九方装备股份有限公司 150,000.00 2019017

20190822 彭伟 株洲中铁桥梁工程有限公司 30,000.00 20191417

20190827 黄开立 湖南联合城市建设集团有限公司 20,000.00 20191418

小         计 843,500.00