公 告
我公司有一批废旧设备(详见2018年第二批附件清单),准备按我公司废旧设备销售程序对外公开竞价销售,
一、现场看货时间:2018年7月3、4日上午9至12点。 看货后,表示其完全了解并默认竞价销售设备的现有状态。
二、报名、领取《竞价销售文件》截止日期:2018年7月4日17时。 超过时间不接受报名,不能参与本次竞价。报名时时须提交公司营业执照(副本)复印件;身份证复印件;非法定代表人参加的还须提供法人授权委托书。不提交或提交材料不完整的单位,我公司不授予《竞价销售文件》,不能参与本次竞价投标。
三、诚信保证金缴付及投标截止日期:2018年7月5日上午12时。 参与竞价投标单位在报名时办理诚信保证金缴付手续,在2018年7月5日12时前办结诚信保证金缴付事宜。不缴付诚信保证金的,不能参与本次竞价。竞价销售工作结束后对未中标单位缴付的诚信保证金(含中标单位未中标项目对应的保证金),我公司将及时无息退返。投标单位不得有相互串标、骗标、贿标的行为,如发现并认定,则所交纳的诚信保证金不予返还,并永久禁止参加我公司废旧设备的竞价投标。
四、开标时间:2018年7月5日下午2点;
本公告在中车戚墅堰机车有限公司外网发布
联系人:景道元、狄峰 联系电话:0519-85052212
地 址:江苏省常州市延陵东路358号
中车戚墅堰机车有限公司基建设备部资产组
中车戚墅堰机车有限公司
基建设备部
2018-6-27
2018年6月废旧设备打包销售清单(第1包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 243-0437 | 高压离心风机 | SN9-19-10D | 13952立方/h | 2012.12 | 江苏南方机械有限公司 | 2013.03 | 65170.8 | 50159.44 | 重锻 | 3 |
2 | SW-192-0021 | 锻造操作机 | 0.5T | 1970.12 | 戚厂 | 1971.08 | 27984 | 重锻 | |||
3 | 119-0006 | 单臂自由锻电液锤 | DY1.5T | 1.5T | 2011.10 | 黑龙江华安锻压有限责任公司 | 2012.12 | 965705.08 | 686481.12 | 重锻 | |
2018年6月废旧设备打包销售清单(第2包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 119-0004 | 单臂自由锻电液锤 | DY0.5T | 0.5T | 2011.10 | 黑龙江华安锻压有限责任公司 | 2012.12 | 671529.02 | 480965.25 | 重锻 | 3 |
2 | 119-0005 | 单臂自由锻电液锤 | DY1T | 1T | 2011.10 | 黑龙江华安锻压有限责任公司 | 2012.12 | 918879.45 | 696528.52 | 重锻 | |
3 | 514-0003 | 3吨电液锤室式加热炉 | 2008.03 | 机械工业第一设计研究院 | 2008.09 | 110000 | 43761.61 | 重锻 | |||
4 | 512-0026 | 反射式锻造炉 | 16.83平方米*1300℃ | 2008.03 | 戚厂 | 2008.09 | 110000 | 43761.61 | 重锻 | ||
5 | 512-0029 | 1.5吨锻件加热炉 | 2008.03 | 机械工业第一设计研究院 | 2008.09 | 80000 | 31826.34 | 重锻 | |||
6 | 512-0040 | 1吨锻件加热炉 | 8.5平方米*1300℃ | 2008.03 | 戚厂 | 2008.09 | 50000 | 19891.45 | 重锻 | ||
7 | 513-0006 | 连续加热炉 | 22.8平方米*1300℃ | 1992.10 | 戚厂 | 2008.09 | 150000 | 59674.90 | 重锻 | ||
8 | 192-0024 | 锻造操作机 | 0.2T | 1980.04 | 戚厂 | 1980.06 | 42194.84 | 10219.69 | 重锻 | ||
9 | 192-0027 | 锻造操作机 | T31HT-2 | 2T | 2011.05 | 江苏宏程锻压机床有限公司 | 2011.12 | 239316.24 | 147035.01 | 重锻 | |
10 | 193-0002 | 锻造装出料机 | ZHLJ-2 | 2T | 1995.11 | 山西忻州锻压机床厂 | 1997.05 | 316848.74 | 30376.63 | 重锻 | |
11 | 193-0003 | 装取料机 | ZQLJ-2 | 2T | 2012.07 | 江苏宏程锻压机床有限公司 | 2012.12 | 301408.93 | 217386.04 | 重锻 | |
12 | SW-192-0022 | 锻造操作机 | 0.5T | 1973 | 戚厂 | 1973.10 | 29691.79 | 重锻 | |||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第3包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | SW-192-0023 | 锻造操作机 | 1.5T | 1977.09 | 戚厂 | 1977.12 | 87450 | 重锻 | 3 | ||
2 | SW-193-0001 | 锻造取料机 | 1.5T (取料) | 1975.12 | 戚厂 | 1976.10 | 26235 | 重锻 | |||
3 | SW-119-0001 | 电液锤 | 3T*1200 | 1995.09 | 戚厂改造 | 1995.11 | 1029551.22 | 重锻 | |||
4 | SW-192-0020 | 锻造操作机 | 1T | 1969.02 | 戚厂 | 1969.07 | 22656.69 | 重锻 | |||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第4包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 531-0037 | 台车式电阻炉 | RT2-105-9 | 105KW 950℃ | 1987.01 | 南京电炉厂 | 1987.08 | 74306.98 | 2229.21 | 重锻 | 3 |
2 | 685-0151 | 履带式抛丸清理机 | 15GN-7M | 2005.07 | 青岛黄河铸机厂 | 2008.09 | 280000 | 101793.95 | 重锻 | ||
3 | 534-0021 | 双台车贯通热处理炉 | 非标 | 1000度 6M*3M*2M | 2008.12 | 杭州华顺炉业有限公司 | 2009.06 | 1232146.12 | 520783.00 | 重锻 | |
4 | 531-0091 | 燃气退火炉 | 非标 | 4*2.8*2M,1000度 | 2010.08 | 机械工业第一设计研究院 | 2010.12 | 1218540.81 | 668193.52 | 重锻 | |
5 | 512-0039 | 铁砧淬火炉 | 2008.03 | 机械工业第一设计研究院 | 2008.09 | 50000 | 19891.45 | 重锻 | |||
6 | SW-122-0067 | 开式双柱可倾压力机 | J23-6.3 | 6.3T*135 | 1970.12 | 戚厂 | 1977.02 | 2000 | 重锻 | ||
7 | 164-0007 | 棒料剪断机 | Q42-500 | 500T*100 | 1989.12 | 沈阳锻压机床厂 | 1993.06 | 196087.01 | 5882.61 | 重锻 | |
8 | 083-0033 | 半自动双立柱带锯床 | G4240 | 2004.02 | 湖南机床厂 | 2004.12 | 100100 | 9429.39 | 重锻 | ||
9 | 361-1469 | 逆变直流焊机 | 400MA | 17.3KVA 400A | 2007.07 | 韩国梨水电器株式会社 | 2007.12 | 20800 | 5662.37 | 重锻 | |
10 | 243-0434 | 集中供风风管(改造) | 非标 | 2012.09 | 常州戚机铁路配件科技有限公司 | 2012.12 | 307692.32 | 211253.73 | 重锻 | ||
11 | 243-0436 | 高压离心风机 | SN9-19-10D | 13952立方/h | 2012.12 | 江苏南方机械有限公司 | 2013.03 | 65170.79 | 50159.43 | 重锻 | |
12 | D2-083/085/086/087/088/089/090/091/093 | 砂轮机(9台) | 重锻 | ||||||||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第5包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 081-0008 | 试样切割机 | ZYO-2 | 2000.12 | 北京航天鑫宇试验设备厂 | 2004.06 | 31000 | 2203.98 | 铸铁 | 1 | |
2 | 456-0023 | 电动平车 | 14126 | 25T | 1985.06 | 大连重型机器厂 | 1986.12 | 39657.72 | 754.07 | 铸铁 | |
3 | 456-0042 | 电动平车 | KPD-25-1 | 25T | 1989 | 无锡矿山机械厂 | 1991.12 | 26846.11 | 805.38 | 铸铁 | |
4 | 456-0060 | 电动平车 | KPD-25-1 | 25T | 1993.08 | 无锡矿山机械厂 | 1997.01 | 120834.18 | 3625.03 | 铸铁 | |
5 | SW-685-0136 | 抛丸清理滚筒 | Q3113D | 0.33立方米 | 1999.09 | 青岛黄河铸机厂 | 2000.05 | 54000 | 铸铁 | ||
6 | SW-415-0205 | 电动葫芦 | CD1-6D | 1T*6M | 1976 | 南京起重机械厂 | 1978.08 | 2450 | 原铸钢清理 | ||
7 | SW-543-0040 | 密闭鼓风干燥箱 | 107 | 108KW 250℃ | 1989.09 | 上海实验仪器总厂 | 1992.09 | 61988 | 原铸钢清理 | ||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第6包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 无 | 工装铸铁平台一个 | 3M*6M | 原铸钢清理 | 1 | ||||||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第7包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 453-0007 | 蓄电池搬运车 | 2DB-B | 2T | 1990.01 | 无锡电瓶车厂 | 1990.01 | 21902.4 | 591.62 | 动力公司 | 1 |
2 | 352-0233 | 低压开关板 | BSL-1-21 | 380V 600A | 1978.11 | 南京电气控制设备厂 | 1985.07 | 2000 | 60.00 | 动力公司 | |
3 | 352-0234 | 低压开关板 | BSL-1-21 | 380V 600A | 1978.11 | 南京电气控制设备厂 | 1985.07 | 2000 | 60.00 | 动力公司 | |
4 | 352-0235 | 低压开关板 | BSL-1-21 | 380V 600A | 1978.11 | 南京电气控制设备厂 | 1985.07 | 2000 | 60.00 | 动力公司 | |
5 | 352-0289 | 低压开关板 | BSL-1-21 | 380V 300A | 1978.11 | 南京电气控制设备厂 | 1985.07 | 2000 | 60.00 | 动力公司 | |
6 | 352-0290 | 低压开关板 | BSL-1-21 | 380V 300A | 1978.11 | 南京电气控制设备厂 | 1985.07 | 2000 | 60.00 | 动力公司 | |
7 | 352-0291 | 低压开关板 | BSL-10-43 | 380V 200A | 1983.05 | 常州低压电器厂 | 1985.03 | 3011 | 90.33 | 动力公司 | |
8 | 352-0322 | 低压开关柜 | BSL-1-21 | 380V 600A | 1984.02 | 苏州开关厂 | 1990.05 | 2260 | 67.80 | 动力公司 | |
9 | 352-0323 | 低压开关柜 | BSL-1-21 | 380V 600A | 1984.02 | 苏州开关厂 | 1990.05 | 2260 | 67.80 | 动力公司 | |
10 | 352-0362 | 低压开关柜 | BSL-43 | 600A 380V | 1991.02 | 苏州吴县电子设备厂 | 1992.12 | 12138.1 | 364.14 | 动力公司 | |
11 | 352-0480 | 低压开关柜 | PGL1-29 | 400V 600A | 2003.1 | 戚厂动力中心 | 2004.12 | 12500 | 1070.34 | 动力公司 | |
12 | 352-0481 | 低压开关柜 | PGL1-29 | 400V 600A | 2003.10 | 戚厂动力中心 | 2004.12 | 12500 | 1070.34 | 动力公司 | |
13 | 025-0135 | 钻床 | 双头 | 不明 | 2007.06 | 1500 | 474.65 | 物流公司 | |||
14 | 401-0115 | 载货汽车 | EQF-140-1 | 5T | 1987.01 | 第二汽车制造厂 | 1987.07 | 37047 | 1111.41 | 物流公司 | |
15 | 401-0138 | 自卸汽车 | SX341C | 4.5T | 1990.05 | 山西汽车制造厂 | 1990.12 | 55874.7 | 2793.74 | 物流公司 | |
16 | SW-401-0002 | 自卸汽车 | EQ341-1 | 4.5T | 1991.03 | 第二汽车制造厂 | 1992.09 | 58000 | 物流公司 | ||
17 | 334-0005 | 感应调压器 | TSJA-20/0.5 | 20KVA | 1980.04 | 上海电压调整器厂 | 1981.12 | 6098.4 | 178.37 | 物流公司 | |
18 | 334-0006 | 感应调压器 | TSJA-20/0.5 | 20KVA | 1980.04 | 上海电压调整器厂 | 1981.11 | 6098.4 | 178.37 | 物流公司 | |
19 | 343-0034 | 硅整流设备 | GCA-200/0-72 | 200A 72V | 1980.08 | 上海第二开关厂 | 1981.12 | 2642.19 | 74.41 | 物流公司 | |
20 | 343-0035 | 硅整流设备 | GCA-200/0-72 | 200A 72V | 1980.08 | 上海第二开关厂 | 1981.12 | 2642.18 | 74.41 | 物流公司 | |
21 | 343-0043 | 硅整流设备 | GCA-80/0-160 | 80A 160V | 1982.09 | 上海第二开关厂 | 1983.03 | 3900 | 117.00 | 物流公司 | |
22 | 343-0115 | 可控硅充电器 | KGCF-80A/72V*2 | 80A/72V | 2003.07 | 无锡华荣机械厂 | 2004.06 | 8900 | 545.56 | 物流公司 | |
23 | 343-0117 | 可控硅充电机 | 不明 | 2007.06 | 4800 | 1119.41 | 物流公司 | ||||
24 | SW-611-0006 | 园锯机 | Ф610*1400 | 1946 | 戚厂 | 1963.12 | 2751.82 | 物流公司 | |||
25 | 453-0063 | 蓄电池搬运车 | 2DB-B | 2T | 1990.07 | 无锡电瓶车厂 | 1991.06 | 26322.99 | 789.69 | 物流公司 | |
26 | D6-061至065 | 5台电阻器 | 物流公司 | ||||||||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第8包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 531-0051 | 台车式电阻炉 | RT2-320-9F | 320KW 950℃ | 1991.10 | 南京电炉厂 | 1993.06 | 162456.92 | 4873.71 | 热处理公司 | 1 |
2 | 453-0064 | 蓄电池搬运车 | SH-3DB | 3T | 1991.04 | 上海南汇电平车厂 | 1992.09 | 25179.2 | 755.38 | 配件三公司 | |
3 | 361-1327 | CO2逆变焊机 | 500CX | 26.5KVA 500A | 2002.06 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.12 | 24605 | 2106.96 | 配件三公司 | |
4 | 361-1438 | CO2逆变焊机 | 600CX | 32KVA 600A | 2007.05 | 韩国梨水电器株式会社 | 2007.12 | 43440 | 12120.63 | 配件三公司 | |
5 | 025-0076 | 摇臂钻床 | Z3080 | Ф80*2800 | 1981.06 | 南京第四机床厂 | 1986.12 | 57960 | 1738.80 | 钢结构公司 | |
6 | 361-1111 | CO2逆变焊机 | 600CXⅡ | 32KVA 600A | 2002.10 | 韩国梨水电器株式会社 | 2003.03 | 64650 | 3232.50 | 钢结构公司 | |
7 | 361-1119 | CO2逆变焊机 | 600CX | 32KVA 600A | 1999.12 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.01 | 45690 | 2284.50 | 钢结构公司 | |
8 | 361-1205 | CO2逆变焊机 | 500CX | 26.5KVA/500A | 2003.01 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.04 | 25805 | 1290.25 | 钢结构公司 | |
9 | 361-1218 | CO2逆变焊机 | 500CX | 26KVA/500A | 2003.01 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.04 | 25805 | 1290.25 | 钢结构公司 | |
10 | 361-1236 | 逆变直流焊机 | 500MX | 11.8KVA 500A | 2003.01 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.06 | 21840 | 1171.78 | 机车二公司 | |
11 | 361-1244 | 逆变直流焊机 | 500MX | 11.8KVA 500A | 2003.01 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.06 | 21840 | 1171.78 | 机车二公司 | |
12 | 361-1324 | CO2逆变焊机 | 500CX | 26.5KVA 500A | 2002.08 | 韩国梨水电器株式会社 | 2004.11 | 23765 | 1846.52 | 钢结构公司 | |
13 | 361-1415 | CO2逆变焊机 | 600CX | 32KVA、600A | 2004.09 | 韩国梨水株式会社 | 2006.12 | 44040 | 8752.31 | 钢结构公司 | |
14 | 361-1416 | CO2逆变焊机 | 600CX | 32KVA、600A | 2004.09 | 韩国梨水株式会社 | 2006.12 | 44040 | 8752.31 | 钢结构公司 | |
15 | 361-1417 | CO2逆变焊机 | 600CX | 32KVA、600A | 1999.12 | 韩国梨水株式会社 | 2006.12 | 44040 | 8752.31 | 钢结构公司 | |
16 | 361-1512 | CO2气体保护焊机 | 500EX | 28KVA 500A | 2008.04 | 杭州沙福奥林康焊接切割有限公司 | 2008.09 | 25000 | 8104.44 | 钢结构公司 | |
17 | 396-0085 | 800HZ电台 | CARS-CSDT | 800HZ | 2008.05 | 北京华铁信息技术开发有限公司 | 2008.12 | 9000 | 3087.67 | 机车二公司 | |
18 | 969-0032 | 等离子切割机 | AT-80 | 80A 12.5KVA | 2004.08 | 韩国梨水电器株式会社 | 2005.06 | 38169 | 7281.22 | 钢结构公司 | |
19 | 969-0034 | 等离子切割机 | AT-80 | 80A 12.5KV | 2004.08 | 韩国梨水电器株式会社 | 2005.06 | 38169 | 7281.22 | 钢结构公司 | |
20 | 969-0040 | 等离子切割机 | CUT-60 | 切割厚度:0.3~25毫米 | 2007.09 | 常州森淼焊割设备有限公司 | 2008.12 | 6200 | 2578.66 | 钢结构公司 | |
21 | 799-0130 | 油漆涂层测厚仪 | 0-1000um | 2010.03 | 德国mikrotest公司 | 2010.06 | 10500 | 4612.55 | 机车二公司 | ||
22 | SW-073-006 | 牛头刨床 | B665 | 650 | 1970.05 | 戚厂 | 1982.03 | 12012 | 钢结构公司 | ||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第9包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 025-0117 | 摇臂钻床 | Z3080*25 | ф80*2500 | 1995.05 | 中捷友谊厂 | 1997.01 | 160432.74 | 14806.55 | 轮对公司 | 1 |
2 | SW-417-013
|
单臂吊
|
B*0.5-7
|
0.5T*7M
|
2006.05 | 江苏三马机械制造有限公司 | 2009.11 | 38000 | 五库北 | ||
3 | G4-715/545/839/597/361/701/696/1126/700/743 | 空调10台(1.5匹7台柜机3台) | 备件库 | ||||||||
4 | G1-0077 | 制版机 | 备件库 | ||||||||
5 | G1-0083 | 复印机 | 备件库 | ||||||||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第10包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 015-0046 | 立式车床 | C5116E*10/5 | Ф1600 | 2002.08 | 齐齐哈尔第一机床厂 | 2004.01 | 450000 | 69518.72 | 轮对公司 | 2 |
2 | SW-015-0021 | 立式车床 | C5116A | Ф1600 | 1976 | 无锡第二机床厂 | 1977.12 | 251259.37 | 轮对公司 | ||
2018年6月废旧设备打包销售清单(第11包) | |||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 生产年月 | 生产厂商 | 始用年月 | 原值(元) | 净值(元) | 部门/位置 | 保证金(万元) |
1 | 151-0001 | 数控多工位冲床 | E5 | 200KN | 2006.03 | 芬兰FINN-POWER公司 | 2007.12 | 3192027.3 | 1030037.46 | 钢结构公司 | 5 |
2 | 362-0022 | 焊接机器人 | Romat350 | 6轴 承载容量15Kg | 德国CLOOS公司 | 2004.12 | 2322245.18 | 180457.65 | 钢结构公司 | ||
3 | 362-0117 | 焊接机器人 | RV20-16 | 2011.1 | 长沙长泰机械股份有限公司 | 2012.1 | 1510000 | 778615.96 | 钢结构公司 | ||
4 | 362-0118 | 焊接机器人 | RTi456-S | 2012.06 | IGM公司 | 2012.12 | 3250000 | 2227646.45 | 钢结构公司 |