|
|
|
| Formação | A+C+B+B1+C1+B+C+A |
| Tensão da catenária | 1500V DC |
| Velocidade máxima | 80 km/h |
| Desaceleração de frenagem de emergência | 1,4 m/s2 |
| Comprimento do trem | 186000 mm |
| Capacidade | 2496 |
| Comprimento do carro | 22400 mm |
| Largura do carro | 3120 mm |
| Altura do carro | 3728 mm |
| Altura do piso | 1110 mm |
| Tipo | A |
| Usuário | Empresa Ferroviária de Hong Kong |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
