|
|
Máxima revolución | 26,500 r/min |
Máxima relación de presión | 3.2 |
Flujo aire | 1.0 ~ 4.2 kg/s |
Máxima eficiencia total | 64% |
Temperatura máxima de entrada de turbina | 650 ℃ |
Para potencia | 800 ~ 3,200 kW |
Dimensiones(Longitud×ancho×altura) | 668×678×630 mm |
Peso | 375 kg |
Para modelo | Generador o grupo de generador de gas |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China