|
|
Máxima revolución | 31,000 r/min |
Máxima relación de presión | 3.8 |
Flujo aire | 1.9 ~ 2.3 kg/s |
Máxima eficiencia total | 63% |
Temperatura máxima de entrada de turbina | 650 ℃ |
Para potencia | 700 ~ 1,200 kW |
Dimensiones(Longitud×ancho×altura) | 875×700×663 mm |
Peso | 320 kg |
Para modelo | GK1,DF7C,DF7G |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China