|
|
|
| Configuración | -Mc1+M2+Mc3- |
| Línea voltage | 1,500V DC |
| Velocidad de diseño | 80 km/h |
| Número de asiento | 1,350 |
| Deceleración de frenado de emergencia | 1.4 m/s2 |
| Longitud de tren | 69,630 mm |
| Longitud del vagón | |
| Mc1,Mc3 | 22,770 mm |
| M2 | 21,600 mm |
| Ancho del vagón | 3,126 mm |
| Altura del vagón | 3,727.5 mm |
| Altura del piso | 1,110 mm |
| Peso de eje | 17.5 t |
| Grado de piloto automático | GoA4 |
| Clase | A |
| Cliente | MTR Corporación |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
