|
|
|
| Configuración | -A*B*C=C*B*A- |
| Línea voltage | 1,500V DC |
| Número de asiento | A/B/C314 |
| Fórmula de ruedas | Bo-Bo |
| Peso del vagón | A34.9 t, B/C38.8 t |
| Velocidad de diseño | 80 km/h |
| Longitud del vagón | A:23,740 mm,B/C:21,880 mm |
| Clase | A |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
