|
|
|
| Configuración | =Mc1+Tp+Mc2 |
| Línea voltage | 750V DC |
| Número de asiento | 301 |
| Max. velocidad | 70km/h |
| Deceleration of emergency braking | ≥ 2.5 m/s2 |
| Peso de eje | Mc1/Mc2 10.5 t / Tp 11.5 t |
| Longitud de tren | 28,800mm |
| Ancho | 2,650 mm |
| Altura | 3610 mm |
| Altura del piso | 380 mm |
| Entrega | 2013 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
