|
|
|
| Configuración | 2Mc+1T |
| TFórmula de ruedas | Bo-Bo,2-2, Bo-Bo |
| Forma de transmisión | AC-DC-AC |
| Potencia del motor de tracción | 50 kW |
| Velocidad de diseño | 80 km/h |
| Peso | Mc36.4 t, T27.1 t |
| Número de asiento | Mc90,T120 |
| Longitud del vagón | Mc18,000, T17,200 mm |
| Trocha | 1,000 mm |
| Cliente | Bangladesh Railways Buro |
| Entrega | 2012 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
