|
|
|
| Configuración | 2M+2T |
| Línea voltage | 750V DC |
| Fórmula de ruedas | Bo-Bo |
| Potencia del motor de tracción | 180 kW |
| Velocidad de diseño | 80 km/h |
| Pero | M37 t,T29 t |
| Número de asiento | M226, T244 |
| Longitud del vagón | M19,500 mm/T19,000 mm |
| Cliente | No.13 linea de Beijing Metro |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
