|
|
|
| Configuración | 8M+8T |
| Línea voltage | 25kV / 50Hz |
| Velocidad de diseño | 380 km/h |
| Peso de tren | 980 t |
| Potencia del motor de tracción | 587 kW |
| Número de asiento | 1043 |
| VIP | 46 |
| Primera clase | 129 |
| Segunda clase | 791 |
| Restaurante | 38 |
| Longitud de tren | 24,175 mm |
| Ancho del vagón | 3,265 mm |
| Altura del vagón | 3,890 mm |
| Altura del piso | 1,260 mm |
| Entrega | 2011 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
