|
|
|
| Configuración | M+2T+Tc |
| TFórmula de ruedas | Bo-Bo |
| Forma de transmisión | AC-DC |
| Potencia máxima de paquete de energía | 620 kW |
| Velocidad de diseño | 100 km/h |
| Peso | T35 t, Tc36 t |
| Número de asiento | 206 |
| Longitud del vagón | T20,900,Tc21,029 mm |
| Ancho del vagón | 2,805 mm |
| Altura del vagón | 3,790 mm |
| Trocha | 1,000 mm |
| Entrega | 2009 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
