|
|
|
| Configuración | M+M |
| Fórmula de ruedas | Bo-Bo |
| Forma de transmisión | Hidráulico |
| Potencia máxima de paquete de energía | 588 kW |
| Velocidad de diseño | 160 km/h |
| Número de asiento | 117 |
| Peso | 55 t |
| Longitud del vagón | 22,915 mm |
| Trocha | 1,435/1,000 mm |
| Cliente | Túnez Railways Buro |
| Entrega | 2012 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China
