|
||
Trocha | 1, 676mm | |
Transmisión | AC/DC | |
Fórmula de ruedas | Co-Co | |
Pero de eje | 20±3% t | |
Potencia | 2,200 kW | |
Velocidad de diseño | 120/160 km/h | |
Radio de Min. curva | 200/100 m | |
Distancia entre los centros de enganche | 20,632 mm | |
Tracción de arranque | 384/242.4 kN | |
Modelo de motor diesel | MTU 16V 4000 R43 | |
Aplicación | Transporte pasajero en linea principal | |
Cliente | Argentina | |
Entrega | 2013 |
Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China