社会责任详细页

2018年齐车公司厂界噪声监测信息公开

来源: 2018-12-25
分享到:

 

2018年齐车公司厂界噪声监测信息
单位:dB(A)
序号 采样地点 一季度 二季度 三季度 四季度 标准值 标准号
边界外1米处等效声级 边界外1米处峰值声级 边界外1米处等效声级 边界外1米处峰值声级 边界外1米处等效声级 边界外1米处峰值声级 边界外1米处等效声级 边界外1米处峰值声级
1 1号 56 41 59 43 58 40 60 60 56 39 58 41 58 40 60 42 65 55 GB 12348-2008
2 2号 51 42 56 44 50 39 53 53 51 40 53 43 53 41 56 44 65 55 GB 12348-2008
3 3号 54 40 55 42 55 41 58 58 54 42 57 44 51 39 54 42 65 55 GB 12348-2008
4 4号 53 41 57 44 47 39 50 50 49 39 51 41 50 41 53 44 65 55 GB 12348-2008
5 5号 51 39 55 42 57 42 60 60 55 41 58 43 52 40 55 43 65 55 GB 12348-2008
6 6号 55 43 58 45 53 40 56 56 56 42 59 43 56 39 58 41 65 55 GB 12348-2008
7 7号 57 41 60 44 60 43 63 63 59 41 61 43 56 42 59 45 65 55 GB 12348-2008
8 8号 51 39 54 42 62 41 64 64 60 40 63 42 51 40 53 42 65 55 GB 12348-2008
9 9号 49 40 52 42 59 38 62 62 57 39 60 41 49 42 52 44 65 55 GB 12348-2008
10 10号 58 42 61 45 52 40 55 55 54 41 56 43 50 39 53 41 65 55 GB 12348-2008
公司属于三类声环境功能区,经过监测厂界噪声未超标。
监测位置示意图
      8号     7号     6号                      
                                         
  9号                   5号                  
                                         
                                         
                                         
  10号                   4号                  
                                         
                                         
      1号     2号     3号