中车山东机车车辆有限公司环保公司2024年度运维消耗品、配件采购2项目公开竞标公告
中车山东机车车辆有限公司拟对环保公司2024年度运维消耗品、配件采购2项目进行公开竞标,邀请有实力的公司参加。
一、投标人须知:
1. 采购人:中车山东机车车辆有限公司。
2. 项目名称:环保公司2024年度运维消耗品、配件采购2项目。
3. 项目编号:鲁车招(2024)0072号。
4. 此项目只能在中车购供应链电商协同平台上报名、投标。
5. 其它事宜详见标书文件。
二、项目详情:
1. 采购数量:
物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 |
M000003269358 | 内丝直接D32 | PC | 300 |
M000003269359 | 外丝直接D32 | PC | 300 |
M000003274781 | 内丝直接D25 | PC | 20 |
M000003274830 | 外丝直接D25 | PC | 20 |
M000003282661 | 内丝直接D50 | PC | 20 |
M000003282662 | 外丝直接D50 | PC | 20 |
M000003240125 | 正三通(PVC给水)D50 | PC | 10 |
M000004732530 | 等径四通/D110/GB/T10002.2-2003/PVC-U | 个 | 20 |
M000003905588 | 立体四通DN20PVC-U | PC | 500 |
M000004332809 | 止回阀DN25UPVC球形 | PC | 10 |
M000001522746 | 直接DN40PVC-U\GB/T10002.2-2003 | PC | 20 |
M000002273599 | 内丝直接D50 | PC | 300 |
M000002436739 | 化工用PVC-U法兰DN50 | EA | 20 |
M000001108848 | 活接头D25 | PC | 20 |
M000002675631 | PVC-U直接DN110 | EA | 100 |
M000004674194 | 异径三通DN160X110PVC-U | PC | 600 |
M000003426331 | 远程温湿度计ZW720森驰 | EA | 2 |
M000003675636 | 在线荧光溶氧控制器DOG-2082YS 0-20ppm博取 | PC | 2 |
M000004348665 | 扎带282X4.6\3M黑色 | PC | 5 |
M000004348666 | 扎带282X4.6\3M白色 | PC | 5 |
M000004348667 | 扎带147X3.6\3M黑色 | PC | 5 |
M000004348668 | 扎带147X3.6\3M白色 | PC | 5 |
M000004348671 | 寻线仪SZ-D266\山泽 | PC | 2 |
M000004348674 | 伸缩爬梯4.5m | PC | 2 |
M000004348691 | 插线板A13ZM小米 | PC | 5 |
M000004349053 | 标识胶带471\3M 黄色 | JUN | 5 |
M000004349054 | 标识胶带471\3M 黑黄色 | JUN | 5 |
M000004597068 | 离心泵Q=3m3/h H=15m | PC | 2 |
M000003438437 | 消防铁锹钢制 | PC | 5 |
M000003383803 | LED灭蚊灯JSD-20W佳士德 | PC | 20 |
CNR0000529689 | PLC扩展模块6ES7288-2DR16-0AA0 | PC | 2 |
M000003068373 | 扩展电缆6ES7 288-6EC01-0AA0 | PC | 2 |
M000001268153 | 网络交换机TL-SG5218 16\128MRAM,32M,32G,VLA… | PC | 2 |
M000002326999 | 串口服务器USR-N510 | PC | 10 |
M000003934142 | 灭火器箱350X550X190 | PC | 2 |
CNR0000520584 | 电缆RVV2X1.0T2 | M | 3000 |
M000001123756 | 铜芯护套线RVV-3X1.5mm2\GB/T5023-2008 | M | 2000 |
M000000951710 | 接地线BVR 2.5MM2 黄绿接地线 | M | 2000 |
M000004174152 | 加药管FEP-6 | M | 6000 |
M000001603277 | 电线RV 0.5MM2\黑色GB/T9330-2008 | M | 200 |
M000000630980 | 屏蔽线RVVP 4X0.5 | M | 2000 |
M000001603278 | 电线RV 0.5MM2\红色GB/T9330-2008 | M | 200 |
M000001603279 | 电线RV 0.5MM2\蓝色GB/T9330-2008 | M | 200 |
CNR0000520581 | 电缆RVV2X1.5T2 | M | 500 |
CNR0000533798 | 单股线缆H07V-K 1.5铜芯BK | M | 500 |
CNR0000549590 | 电线RV 10MM2 | M | 500 |
M000000851924 | 线缆RV 6mm²\蓝JB/T8734.5-2016 | M | 500 |
M000001325003 | 电线RV 4.0MM2\GB/T9330-2008 | M | 200 |
M000003518172 | 控制电缆450750VKVVP 450750V 70℃ 3X1mm2 | M | 500 |
M000001603275 | 电缆RVVP 8X0.5T2灰色外皮 | M | 500 |
M000003992391 | 信号线RVV2X1.0 | PC | 200 |
M000003260378 | 电缆中间接头防水盒150X31X35 SP-Z1 | PC | 200 |
M000004486158 | 电缆RV-300/500V-1X0.75\黑色 | M | 500 |
M000000520582 | 电缆/RVV2X0.5/GB/T4423-2007/T2 | M | 700 |
M000000581815 | 电源线RVV 3X1.0 | M | 500 |
M000001574122 | 电线RV 1.0\蓝色 | M | 200 |
M000001574123 | 电线RV 1.0\红色 | M | 200 |
M000001586440 | 电线RV 1.0\黑色 | M | 200 |
M000004725934 | 西门子触摸屏6AV2124-0GC01-0AX0TP700 | PC | 5 |
M000000101622 | 两眼扁插头250V/10A\GB1003-1999 | PC | 50 |
M000000268897 | 接头H1.0/14D | PC | 5 |
M000000314948 | 管状端子H0.75/14D | PC | 5 |
M000004348661 | 管状端子H0.5/14D\魏德米勒 | PC | 5 |
M000004348662 | 应急照明灯881A\探路蜂 | PC | 2 |
M000002758275 | 插排GN-A03 | EA | 20 |
M000003268752 | 网线钳8P/6P双用 | PC | 2 |
M000002086058 | 聚合氯化铝Al2O3含量28% | KG | 5000 |
M000004501666 | 液体PAC10%\桶装液体,聚合氯化铝有效成分10% | KG | 500 |
M000003629223 | 钼酸铵分析纯 含量≥99% | ML | 2 |
M000003629224 | 过硫酸钾优级纯 含量≥99.5% | ML | 3 |
M000003629225 | 酒石酸钾钠优级纯 含量≥99% | ML | 10 |
M000003629226 | 抗坏血酸分析纯 含量≥99.7% | ML | 30 |
CNR0000608832 | 氯化钾500g\分析纯 | PC | 2 |
M000003921332 | 除臭药剂1L\植物型 | L | 200 |
M000004127542 | 植物型除臭药剂1L\800倍稀释 | L | 100 |
M000004158347 | 除臭药剂1L\生物型 | L | 300 |
M000004279123 | 总磷检测盒0.2-10mg/L\共立 | HE | 5 |
M000004279124 | 硝酸盐检测试剂0-50mg/L\哈希 | HE | 5 |
M000000981786 | 氢氧化钠AR 500g\苛性钠 | PC | 2 |
M000004228174 | 氢氧化钠工业级 99%固体 | KG | 2600 |
M000001264295 | 氢氧化钠(工业级30%溶液) | BOT | 200 |
M000001986724 | 氢氧化钠分析纯 | BOT | 2 |
M000004181141 | 总氮标样500mg/L | BOT | 5 |
M000004181139 | COD标样5000mg/L | BOT | 5 |
CNR0000612791 | 磷酸氢二钾500g\分析纯 | PC | 5 |
M000003091762 | 酚酞指示剂分析纯 | BOT | 2 |
M000001710371 | 石油醚60℃-90℃\500mL/瓶 | BOT | 20 |
M000002218916 | 食用级葡萄糖25kg袋 | KG | 300 |
M000004069849 | 食用葡萄糖/50kg/袋/葡萄糖含量(无水葡萄糖)>99.0% | KG | 1500 |
M000002284636 | 消毒药剂片/D75,200g/三氯乙腈尿酸 | KG | 300 |
M000003084264 | 次氯酸钠/10%/25kg/桶 | 桶 | 50 |
M000004181140 | 氨氮标液500mg/L | PC,个 | 2 |
M000004181142 | TP标液500mg/L | PC,个 | 2 |
M000000895646 | 工业碳酸钠 | KG | 40 |
M000000238469 | 齿轮油L-CKD320 | L | 300 |
M000004387871 | 浓缩安氯菊酯杀虫剂500mL | PC | 100 |
M000004324237 | 工业盐氯化钠含量大于等于99.1% | KG | 1500 |
M000004725946 | 不锈钢法兰DN80-PN16 | PC | 10 |
M000004725950 | 不锈钢大小头D89/D57 | PC | 10 |
M000003919839 | 铁锹/2号方锹长750px,宽500px,重0.95kg,锹柄长1.4米 | PC,个 | 8 |
M000004692792 | 水性实色面漆/中黄Y07 | KG,千克 | 100 |
M000003020310 | 电瓶充电器/MF-5/12V24V自动识别 | PC,个 | 1 |
M000004753996 | 不锈钢法兰/DN65-PN16 | PC,个 | 4 |
M000004757117 | 不锈钢法兰/DN50 | PC,个 | 2 |
M000001800982 | 不锈钢球阀/DN80 | PC,个 | 1 |
2. 交货时间、地点:合同签定后按照甲方要求分批次供货,甲方负责卸货。
三、投标人资格要求:
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织,投标人具有有效的企业法人营业执照,经营范围须涵盖所投标内容;
2.投标人须具有良好的商业信誉,资格审查时须提供投标人的信用记录,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人,将拒绝其参与本次采购活动;
(1)查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道;
(2)信用记录截止时点:资格审查前三年内;
3.投标人须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,若为代理商或经销商须取得产品授权,并提供相应的资料证明文件;
4.投标人近三年来无重大违法记录,产品未发生质量问题和安全事故,具有实施完成本项目的经营实力、完善的售后服务体系,具备准时保证质量供货的能力;
(1)投标人须提供法定代表人的身份证明复印件并加盖公章;
(2)投标人须提供法定代表人授权书原件、被授权人身份证明复印件,并加盖公章;
(3)投标人须提供企业财务状况报告复印件并加盖公章;
(4)投标人须提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件并加盖公章;
5.投标人为一般纳税人;
6.投标人不能将资格授予下属公司使用参与投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次投标;
7.本项目不接受联合体投标。
四、资格审查方式:本项目采用资格后审。
投标时供应商应在资格后审处上传“三、投标人资格要求”中要求的资料文件供评委资格审核使用,同时写明投标人的联系人及联系电话。如有以下情况,其后果自负:
1. 未在资格后审处上传其资质材料,造成资质审核不通过的;
2. 将投标文件等资料上传至资格后审处造成投标信息提前泄露的。
五、标书文件获取:
1. 标书文件获取及投标流程:投标报名→标书费缴纳→标书文件发送→投标保证金缴纳→投标权限开启→投标文件递交。
2. 投标报名截止时间:2024年2月29日下午5点00分(北京时间)。在中车购供应链电商协同平台(www.crrcgo.cc)上报名,同时请写明投标联系人及联系电话。
3. 标书文件获取方法:中车购供应链电商协同平台,线上发标。
4. 标书文件 200元/份 (必须投标人账户电汇)(注明是鲁车招(2024)0072号环保公司2024年度运维消耗品、配件采购2项目的标书费),售后不退。
5. 投标保证金 3000元 (必须投标人账户电汇)(注明是鲁车招(2024)0072号环保公司2024年度运维消耗品、配件采购2项目的投标保证金),签订合同后,统一如数退还。
6. 汇款凭证请发至1414656342@qq.com,标书费、投标保证金请分开电汇。凭证邮件请注明是鲁车招(2024)0072号环保公司2024年度运维消耗品、配件采购2项目,同时备注投标联系人及联系方式。如凭证未及时发至指定邮箱造成的投标延迟及无法投标,后果自负。
六、发布公告的媒介:
本公告在中车山东机车车辆有限公司(www.crrcgc.cc/sd)与中车购供应链电商协同平台(www.crrcgo.cc)发布。
七、发布公告的媒介:
1.投标截止时间:2024年3月5日下午2点30分(北京时间),逾期不予受理。
2.开标时间:2024年3月5日下午2点30分(北京时间)。
3.投标地点:中车购供应链电商协同平台,线上操作。
4.开标地点:中车购供应链电商协同平台,线上操作。
八、联系方式:
1.联系人:招标办:
王志宏 13605314990(组织采购)
江苏中车环保设备有限公司:
王育环 13184181639(商务咨询)
张 欣 13957476903(技术咨询)
2.采购单位地址:济南市槐荫区槐村街73号
3.开户单位名称:江苏中车华腾环保科技有限公司
开户行:中国银行常熟高新技术园支行
账号:5534 6986 5293
中车山东机车车辆有限公司招标办公室
2024年2月27日