序号 | 物料编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 总量 | 标准 |
1 | M000003240182 | U-PVC 45°弯头 | Φ50 | PC | 6600 | GB/T5836.2-2006 |
2 | M000003240183 | U-PVC 45°弯头 | Φ75 | PC | 6600 | GB/T5836.2-2006 |
3 | M000003240184 | U-PVC 45°弯头 | Φ110 | PC | 4400 | GB/T5836.2-2006 |
4 | M000004467934 | U-PVC 45°弯头 | Φ160 | PC | 2200 | GB/T5836.2-2006 |
5 | M000003240185 | U-PVC 90°弯头 | Φ50 | PC | 4400 | GB/T5836.2-2006 |
6 | M000003240186 | U-PVC 90°弯头 | Φ75 | PC | 6600 | GB/T5836.2-2006 |
7 | M000003240187 | U-PVC 90°弯头 | Φ110 | PC | 8800 | GB/T5836.2-2006 |
8 | M000004467935 | U-PVC 90°弯头 | Φ160 | PC | 4400 | GB/T5836.2-2006 |
9 | M000003240163 | 变径接头(同心) | Φ110*Φ75 | PC | 14300 | GB/T5836.2-2006 |
10 | M000003240162 | 变径接头(同心) | Φ110*Φ50 | PC | 20900 | GB/T5836.2-2006 |
11 | M000003240170 | U-PVC顺水三通 | Φ110 | PC | 2200 | GB/T5836.2-2006 |
12 | M000004467936 | U-PVC直接 | Φ315 | PC | 341 | GB/T5836.2-2006 |
13 | M000003241215 | U-PVC直接 | Φ160 | PC | 11000 | GB/T5836.2-2006 |
14 | M000003241214 | U-PVC直接 | Φ110 | PC | 5940 | GB/T5836.2-2006 |
15 | M000003241213 | U-PVC直接 | Φ75 | PC | 2970 | GB/T5836.2-2006 |
16 | M000003241212 | U-PVC直接 | Φ50 | PC | 2970 | GB/T5836.2-2006 |
17 | M000003241212 | U-PVC管材 | Φ50 | 米 | 53460 | GB/T5836.1 |
18 | M000003241213 | U-PVC管材 | Φ75 | 米 | 53460 | GB/T5836.1 |
19 | M000003241214 | U-PVC管材 | Φ110 | 米 | 106810 | GBT 20221-2006 |
20 | M000003241215 | U-PVC管材 | Φ160 | 米 | 170969 | GBT 20221-2006 |
21 | M000003241218 | U-PVC管材 | Φ315 | 米 | 264 | GBT 20221-2006 |
22 | M000004103365 | U-PVC管材 | 胶水/500ML/瓶 | PC | 1100 | GBT 20221-2006 |
23 | M000004466799 | HDPE双壁波纹管 | Φ200 | 米 | 400615 | GBT19472.1-2019 |
24 | M000001442411 | HDPE双壁波纹管 | Φ300 | 米 | 261373 | GBT19472.1-2019 |
25 | M000002284722 | HDPE双壁波纹管橡胶密封圈 | Φ200 | PC | 103510 | GBT19472.1-2019 |
26 | M000003474655 | HDPE双壁波纹管橡胶密封圈 | Φ300 | PC | 58300 | GBT19472.1-2019 |
27 | M000002284059 | 井筒橡胶密封圈 | Φ450 | PC | 64900 | GBT19472.1-2019 |
28 | M000003474652 | 井筒橡胶密封圈 | Φ630 | PC | 14993 | GBT19472.1-2019 |
29 | M000004466800 | 塑料检查井(流槽) | Φ200*Φ450 90° | PC | 11671 | CJ/T233-2006 |
30 | M000004466801 | 塑料检查井(流槽) | Φ200*Φ450 直通° | PC | 5841 | CJ/T233-2006 |
31 | M000004466730 | 塑料检查井(流槽) | Φ200*Φ450 三通° | PC | 11671 | CJ/T233-2006 |
32 | M000004467925 | 球墨铸铁井盖(含支座) | φ500-600 | PC | 55022 | GB/T23858-2009 |
/C250 | ||||||
33 | M000004467926 | 球墨铸铁井盖(含支座) | φ500-600 | PC | 9735 | GB/T23858-2009 |
/D400 | ||||||
34 | M000004507315 | 塑料检查井(流槽) | D300*D630 90° | PC | 6215 | CJ/T233-2006 |
35 | M000004507316 | 塑料检查井(流槽) | D300*D630 直通° | PC | 2563 | CJ/T233-2006 |
36 | M000004507314 | 塑料检查井(流槽) | D300*D630 三通° | PC | 6215 | CJ/T233-2006 |
37 | M000004467927 | 球墨铸铁井盖(含支座) | φ700-800 | PC | 5005 | GB/T23858-2009 |
/C250 | ||||||
38 | M000004467928 | 球墨铸铁井盖(含支座) | φ700-800 | PC | 9988 | GB/T23858-2009 |
/D400 | ||||||
39 | M000004466808 | 钢混检查井直通 | Φ700 | PC | 330 | 06MS201-3 |
40 | M000004467937 | 钢混检查井90° | Φ700 | PC | 110 | 06MS201-3 |
41 | M000004467938 | 钢混检查井三通 | Φ700 | PC | 220 | 06MS201-3 |
42 | M000004467929 | 球墨铸铁井盖(含支座) | φ800-900 | PC | 660 | GB/T23858-2009 |
/D400 | ||||||
43 | M000003474667 | HDPE双壁波纹管变径补芯 | Φ300*Φ200 | PC | 12100 | CJ/T233-2006 |
44 | M000004466731 | HDPE双壁波纹管变径补芯 | Φ200(hdpe)*Φ160(pvc) | PC | 24200 | CJ/T233-2006 |
45 | M000004466732 | HDPE双壁波纹管变径补芯 | Φ300(hdpe)*Φ160(pvc) | PC | 12100 | CJ/T233-2006 |
46 | M000004473897 | 补芯密封圈 | Φ200 | PC | 24200 | CJ/T233-2006 |
47 | M000004473896 | 补芯密封圈 | Φ300 | PC | 12100 | CJ/T233-2006 |
48 | M000004467933 | 隔油池(PE) | Φ450 | PC | 35575 | CJ/T233-2006 |
49 | M000004467932 | 庭院污水收集池 | 500X500X500 | PC | 22000 | CJ/T233-2006 |
50 | M000004466734 | 钢丝软管 | Φ40 | 米 | 44000 | CJ/T233-2006 |
51 | M000004466802 | 隔油池井筒 | Φ450 | 米 | 36300 | CJ/T233-2006 |
52 | M000004466802 | 塑料检查井井筒 | Φ450 | 米 | 43780 | GBT 19472.2-2017 |
53 | M000004466803 | 塑料检查井井筒 | Φ630 | 米 | 23100 | GBT 19472.2-2017 |
54 | M000004466804 | PE(压力管) | Φ110-0.8MPA | 米 | 6179 | GBT 19472.2-2017 |
55 | M000004466806 | PE(压力管)90°弯头 | Φ110 | PC | 220 | GBT 19472.2-2017 |
56 | M000002284069 | 塑料井盖 | Φ450 | PC | 29183 | GBT 19472.2-2017 |
57 | M000003474657 | 塑料井盖 | Φ630 | PC | 14993 | GBT 19472.2-2017 |
58 | M000004466807 | 承插式钢筋混凝土管 | Φ400 | 米 | 17503 | GB/T11836-2009 |
2级管 | ||||||
3级管(国、省、乡、过河) | ||||||
59 | M000004473898 | 承插式钢筋混凝土管 | Φ400 | PC | 6050 | GB/T11836-2009 |
橡胶密封圈 | 2级管 | |||||
3级管(国、省、乡、过河) | ||||||
60 | M000004467940 | 钢混溢流井 | D1200 | PC | 116 | 06MS201-3 |
2. 交货时间:以招标人通知为准。
3. 交货地点:济南市南部山区各施工点位。