中车山东机车车辆有限公司350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购公开竞标公告
中车山东机车车辆有限公司拟对350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购进行公开竞标,现邀请有实力的公司参加投标。(此项目只能在中车购供应链电商协同平台上报名、投标)
一、项目概况
1.项目名称:350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购
2.项目编号:鲁车招(2021)720号
3.到货地点:中车山东机车车辆有限公司
4.项目内容:350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购,具体规格见附件。
二、投标人资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织,经营范围须涵盖所投标内容。
2.投标人须具有相关资质证书。
3.投标人须为一般纳税人。
4.投标人不能将资格授予下属公司使用参与投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次投标。
5.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包或转包。
6.资格审查方式:资格预审,资质预审文件主要包括以下内容:
① 企业法人营业执照复印件加盖企业公章;
② 相关资质文件或生产许可复印件加盖企业公章;
③ 其他资质证明文件。
三、报名及竞标文件获取
1.竞标文件获取及投标流程:投标报名→资质预审(合格)→标书费缴纳→竞标文件发送→投标保证金缴纳→投标权限开启→投标文件递交。
2.投标报名截止时间:2021年9月8日15点整(北京时间)。在“中车购”(http://pur.crrcgo.cc)上报名,报名时请提供营业执照副本和资质证书副本等资质资料彩色扫描件供资格预审使用。报名时注明投标人联系人及联系方式。
3.标书文件获取方法:登录中车购账号下载。
4.标书费100元。(必须电汇)(注明是鲁车招(2021)626号350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购的标书费)售后不退。资质预审通过后,线上统一发标。
5.投标保证金10000元。(必须电汇)(注明是鲁车招(2021)626号350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购的投标保证金)签合同后,统一如数退还。
6.标书费、投标保证金请分开电汇。汇款凭证请于开标前两天下午四点前上传至中车山东机车车辆有限公司招投标信息查询系统,链接https://60.216.3.68:5777。如由凭证未及时上传至指定系统造成的投标延迟及无法投标,后果自负。
四、发布公告的媒介
本公告在中车山东机车车辆有限公司(www.crrcgc.cc/sd)与中车购供应链电商协同平台(www.crrcgo.cc)发布。
五、投标文件递交
1.投标截止时间:2021年9月10日上午9点30分,逾期不予受理。
2.开标时间:2021年9月10日上午9点30分。
3.投标地点:线上(中车购供应链电商协同平台)操作。
4.开标地点:中车山东机车车辆有限公司招标室(公司东门外槐村街73号女单一楼),中车购供应链电商协同平台,线上操作。
六、联系方式:
1. 联系人: 池 蕾 0531-58856775(组织采购)
孔维奇 0531-88305189(技术咨询)
2. 单位地址:济南市槐荫区槐村街73号,邮编:250022
3. 开户单位名称:中车山东机车车辆有限公司
开户行:建行济南槐荫支行
账号:37001616108050148749
中车山东机车车辆有限公司招标办公室
2021年9月7日
附件:采购明细
附件:鲁车招(2021)720号350辆X70平车及DB560.3外卖配件用原材料采购明细 | ||||||||||||
供方: | 2021/9/7 | |||||||||||
序 | 材料名称 | 规格、材质 | 单位 | 数量 | 定尺长度 | 含税价格(元) | 进货时间 | 技术要求 | 产地 | 计重方式 | 备注 | |
1 | 碳结板 | 3*1250*4400 Q235B | 吨 | 5 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
2 | 碳结板 | 5*1500*6000 Q235A | 吨 | 20 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
3 | 碳结板 | 6*1500*6000 Q235B | 吨 | 10 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
4 | 碳结板 | 8*1500*6000 Q235B | 吨 | 30 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
5 | 碳结板 | 10*1500*6000 Q235B | 吨 | 20 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
6 | 碳结板 | 12*1500*6000 Q235B | 吨 | 10 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
7 | 碳结板 | 14*1500*6000 Q235B | 吨 | 5 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
8 | 碳结板 | 16*1500*6000 Q235B | 吨 | 20 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | ||||
9 | 优碳板 | t10 45# | 吨 | 10 | 长度小于10米 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
10 | 优碳板 | t14 45# | 吨 | 10 | 长度小于10米 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
11 | 不锈钢板 | 6*1500*6000 06Cr19Ni10 | 吨 | 5 | 必须定尺 | 9月20日前 | GB/T4237-2007 | 检尺 | ||||
12 | 合金钢板 | t10mm 27SiMn | 吨 | 5 | 9月20日前 | GB/T3077-2007 | 检尺 | |||||
13 | 合金钢板 | t12mm 27SiMn | 吨 | 5 | 9月20日前 | GB/T3077-2007 | 检尺 | |||||
14 | 低合金钢板 | t5 Q345B | 吨 | 5 | 9月20日前 | GB/T3274-2007 | 检尺 | |||||
15 | 槽钢 | 140*58*6 Q235B | 吨 | 3.08 | 9米/22支 | 9月20日前 | GB/T706 | 检尺 | ||||
16 | 槽钢 | 160*65*8.5 Q235B | 吨 | 65.8 | 9.3米/351支 | 9月20日前 | GB/T706 | 检尺 | ||||
17 | 槽钢 | 120*53*5.5 Q235B | 吨 | 1.37 | 6米/19支 | 9月20日前 | GB/T706 | 检尺 | 送东厂区 | |||
18 | 扁钢 | 12*50 Q235B | 吨 | 8 | 7.2米定尺 | 9月20日前 | GB/T704 | 检尺 | ||||
19 | 扁钢 | 20*75 Q235B | 吨 | 8 | 7米定尺 | 9月20日前 | GB/T704 | 检尺 | ||||
20 | 扁钢 | 25*150 Q235B | 吨 | 20 | 7米定尺 | 9月20日前 | GB/T704 | 检尺 | ||||
21 | 方钢 | 70*70 Q235B | 吨 | 8 | 6米定尺 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
22 | 圆钢 | φ20 Q235-A | 吨 | 3.7 | 8.3米/181根 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
23 | 圆钢 | φ20 Q345B | 吨 | 0.35 | 6米 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
24 | 圆钢 | Φ28 Q345B | 吨 | 1.37 | 6米 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
25 | 圆钢 | φ50 Q235-A | 吨 | 5 | 6米 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
26 | 圆钢 | φ65 Q235-A | 吨 | 15 | 6.5米 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
27 | 圆钢 | φ25 Q235-A | 吨 | 8 | 9米 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
28 | 圆钢 | φ80 Q345B | 吨 | 3 | 6米 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
29 | 圆钢 | φ35 Q235-A | 吨 | 0.41 | 6米/9根 | 9月20日前 | GB/T702 | 检尺 | ||||
30 | 圆钢 | φ105 0Cr18Ni9 | 吨 | 2.85 | 6米/7根 | 9月20日前 | GB/T1220 | 检尺 | ||||
31 | 圆钢 | Φ25 45# | 吨 | 6.01 | 6米/260根 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
32 | 圆钢 | Φ30 45# | 吨 | 5.5 | 6米/165根 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
33 | 圆钢 | Φ40 45# | 吨 | 3.26 | 6米/55根 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
34 | 圆钢 | Φ40 55# | 吨 | 0.24 | 6米/4根 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
35 | 圆钢 | Φ55 55# | 吨 | 1 | 6米/9根 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | ||||
36 | 钢管 | 63.5*14 45# | 吨 | 6 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | |||||
37 | 圆钢 | Φ42 45# | 吨 | 5 | 9月20日前 | GB/T699 | 检尺 | |||||
38 | 钢管 | 60*6 20# | 吨 | 1 | 9月20日前 | GB/T3091 | 检尺 | |||||
39 | 无缝钢管 | 108X4 20# | 吨 | 6.3 | 6米/102根 | 9月20日前 | GB/T8163 | 检尺 | 96根送东厂区,6根送总部 | |||
40 | 无缝钢管 | 159X5 20# | 吨 | 2.05 | 108米 | 9月20日前 | GB/T8163 | 检尺 | 送东厂区 | |||
41 | 塑套钢 | D108X5 | 米 | 70 | 70米 | 9月20日前 | GB/T8163 | 检尺 | 送东厂区 | |||
42 | 无缝钢管 | 219X6 20# | 吨 | 7.25 | 230米 | 9月20日前 | GB/T8163 | 检尺 | ||||
43 | 塑套钢 | D133X5 | 米 | 70 | 70米 | 9月20日前 | GB/T8163 | 检尺 | ||||
44 | 焊接钢管 | 21.3X2.8 Q235B镀锌 | 吨 | 0.15 | 120米 | 9月20日前 | GB/T3091 | 检尺 | ||||
45 | 圆钢 | φ8 S355J2+N(Cu<0.4%) | 吨 | 0.61 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
46 | 圆钢 | φ10 S355J2+N(Cu<0.4%) | 吨 | 2.43 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
47 | 圆钢 | φ12 S355J2+N (Cu<0.4%) | 吨 | 0.28 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
48 | 圆钢 | φ16 S355J2+N(Cu<0,4%) | 吨 | 1.2 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
49 | 圆钢 | φ26 S355J2+N(Cu<0,4%) | 吨 | 1.25 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
50 | 圆钢 | φ28 X17CrNi16-2 | 吨 | 15.89 | 10月15日前 | EN 10088 | 检尺 | |||||
51 | 圆钢 | φ30 S355J2+N(Cu<0,4%) | 吨 | 12.6 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
52 | 圆钢 | φ32 S355J2+N(Cu<0,4%) | 吨 | 2.44 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
53 | 圆钢 | φ50 S355J2+N(Cu<0,4%) | 吨 | 21.77 | 9月20日前 | EN 10025 | 检尺 | |||||
54 | 圆钢 | φ52 X17CrNi16-2 | 吨 | 3.75 | 10月30日前 | EN 10088 | 检尺 | |||||
55 | 无缝钢管 | φ21.3*2.6 EN10216-1 P235TR2 | 吨 | 2.42 | 4.6米/470根 | 12800 | 9月20日前 | 技术协议 | 检尺 | |||
56 | 无缝钢管 | φ33.7*4 EN10216-1 P235TR2 | 吨 | 87 | 6米/4800根 | 9560 | 9月20日前 | 技术协议 | 检尺 | |||
57 | 无缝钢管 | φ54*6 EN10210 S355J2H | 吨 | 7.06 | 6米/170根 | 9260 | 9月20日前 | 技术协议 | 检尺 | |||
注:1.以上原材料需严格执行国家规定,因不符合标准或技术要求造成的质量问题及经济损失由供方负责;2.以上原材料单项最低价中标,单项不分包。 |