中车山东机车车辆有限公司同力达风电变桨系统电气件采购公开竞标公告
中车山东机车车辆有限公司同力达风电变桨系统电气件已具备采购条件,现邀请有实力的公司参加投标。(此项目只允许在中车购供应链电子商务协同平台系统上报名、投标)
一、项目概况
1.采购人:中车山东机车车辆有限公司。
2.项目名称:同力达Q3-BJG0000风电变桨系统电气件采购。
3.项目编号:鲁车招(2021)317号
4.产品到货地点:济南市槐荫区槐村街73号山东中车同力达智能装备有限公司。
5. 本项目共分三个包,包1:低压电气;包2:电线电缆;包3:线束成品,明细详见附件。
二、投标人资格要求
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的法人或其他组织,经营范围须涵盖所投标内容。
2.投标人须具有相关资质证书。
3.投标人须为一般纳税人。
4.投标人不能将资格授予下属公司使用参与投标,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标。
5.本项目不接受联合体投标,中标后不得分包或转包。
6. 资格审查方式:资格预审。
投标时供应商请在资格预审处上传营业执照副本和资质证书副本彩色扫描件等资料供评委资格审核使用,如有以下情况,其后果自负:
1)未在资格预审处上传其资质资料,造成资质审核不通过;
2)将投标文件等资料上传至资格预审处造成投标信息提前泄露。
三、标书文件获取
1.标书文件获取及投标流程:投标报名→资格预审(合格)→标书费缴纳→标书文件发送→投标保证金缴纳→投标权限开启→投标文件递交。
2.报名截止时间:2021年05月23日上午10点整(北京时间),在“中车购”(http://pur.crrcgo.cc)上报名,报名时提供营业执照副本和资质证书副本彩色扫描件,同时请写明投标人的联系人及联系电话。
3.标书文件获取方式:登录中车购账号下载。
4.标书费 200元 (必须投标人账户电汇)(注明是鲁车招(2021)317号 Q3-BJG0000风电变桨系统电气件采购的标书费)售后不退。
5.投标保证金 5000 元(必须投标人账户电汇)(注明是鲁车招(2021)317号Q3-BJG0000风电变桨系统电气件采购的投标保证金),签订合同后,统一退还。
6.将标书费和投标保证金汇款凭证发送到邮箱18363027036@139.com
四、发布公告的媒介
本公告在中车山东机车车辆有限公司(http://www.crrcgc.cc/sd)、中车购供应链电商协同平台(ec.crrcgc.cc)发布。
五、投标文件递交
1. 投标截止时间:2021年05月 27日下午14点30分,逾期不予受理。
2. 开标时间:2021年05月 27 日下午14点30分。
3. 投标地点:线上(中车购供应链电商协同平台)操作。
4. 开标地点:济南市槐荫区槐村街73号,中车山东机车车辆有限公司招标室(公司东门外女单宿舍一楼),线上(中车购供应链电商协同平台)操作。
六、联系方式
1. 联系人: 招标办:
池蕾 0531-88305658(组织采购)
山东中车同力达智能装备有限公司
王建松 0531-88306704 (购买标书、退还投标保证金、商务咨询)
2. 采购单位地址:济南市槐荫区槐村街73号
3. 开户单位名称:山东中车同力达智能装备有限公司(电汇,不接受支票)
开户行:建行济南槐中支行
账号:37001616149050013444
中车山东机车车辆有限公司招标办公室
2021年05月20日
包1:
山东中车同力达智能装备有限公司 | ||||||||
物料外购计划单 | 同供-16-1 | |||||||
项目名称 | 风电变桨系统项目 | 工作号 | Q3-BJG0000 | 订单号 | 2100000952 | |||
物料类别 | 低压电气类 | 批次 | 1 | 编号 | Q3-BJG0000-4 | |||
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 | ||
1 | M000002238345 | 接近开关 | IGS232 | 个 | 594 | IFM | ||
2 | M000002911757 | 接近开关线缆 | EVC006 | 个 | 594 | IFM(7米) | ||
3 | M000002225939 | 二级供电系统电涌保护 | DG M TT 385 CN FM | 个 | 99 | DEHN | ||
4 | M000001172998 | 微型断路器 | S202-C16 | 个 | 99 | ABB | ||
5 | M000000720338 | 微型断路器 | S203-C40 | 个 | 297 | ABB | ||
6 | M000000850812 | 辅助触点 | S2C-H6R | 个 | 297 | ABB | ||
7 | M000001089492 | 微型断路器 | S202-C6 | 个 | 396 | ABB | ||
8 | M000002863682 | 690V快速熔断器 | R22H80 | 个 | 297 | 友熔 | ||
9 | M000002863683 | 熔断器底座 | SC221D | 个 | 297 | 友熔 | ||
10 | M000002392498 | 继电器 | PLC-RSC-24DC/21 | 个 | 297 | PXC | ||
11 | M000002863653 | 电抗器 | ACR-0025-1M16-0.4SC-7021 | 个 | 297 | 鸿康 | ||
12 | M000000999141 | 负荷隔离开关 | OT100FT3 | 个 | 396 | ABB | ||
13 | M000002476198 | 手柄 | OHBS2RJ | 个 | 396 | ABB | ||
14 | M000002197976 | 漏电保护器电磁式 | DDA202 A-25/0.03 | 个 | 99 | ABB | ||
15 | M000002933460 | 侧向安装辅助触点 | OA1G10 | 个 | 297 | ABB | ||
16 | M000003241128 | 铝壳电阻器 | RXLG-1000W-20RJQ-7013 | 个 | 297 | 鸿康 | ||
17 | M000003003437 | PT100温度传感器 | TR/02030-02-1002-1(-50,180)-5-45-380-3M/SW9B | 个 | 396 | DOCOROM | ||
18 | M000003241141 | 加热器(风扇加热单独控制) | H400 | 个 | 297 | LEIZIG | ||
19 | M000002401255 | 选择开关 | C2SS1-10B-10 | 个 | 99 | ABB | ||
20 | M000002847795 | 温湿度组合控制开关 | TX012-ETF-00 | 个 | 297 | 霆翔 | ||
21 | M000001413123 | 导轨式插座 | EA9X310 | 个 | 99 | |||
22 | M000003278407 | 信号雷电电流保护 | BSP M4 BD24+BSP BAS4DEHN | 个 | 99 | |||
23 | M000003278408 | 通讯雷电电流保护 | BSP M4 BD HF5+BSP BAS4DEHN | 个 | 99 | |||
24 | M000001958611 | 继电器 | RXM 2AB2BD | 个 | 99 | Schneider | ||
25 | M000000962259 | 继电器底座 | RXZ E2S108M | 个 | 99 | Schneider | ||
26 | M000003020186 | 续流二极管 | RXM 040W | 个 | 99 | Schneider | ||
27 | M000002744277 | 中间继电器附件 | RXZ 400 | 个 | 99 | Schneider | ||
28 | M000000878375 | ELESTA继电器 | R EL SIM 312 24VDC | 个 | 99 | PILZ | ||
29 | M000001972807 | ELESTA继电器底座 | R EZ SRD SIM 4 | 个 | 99 | PILZ | ||
30 | M000003145818 | 开关电源 | QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | 个 | 99 | |||
31 | M000000461133 | 直通型接线端子 | ZDU 16 | 个 | 643 | WEI | ||
32 | M000000835595 | 直通型接线端子 | ZDU 16/BL | 个 | 346 | WEI | ||
33 | M000000641484 | 直通型接线端子 | ZDU 2.5/4AN | 个 | 1287 | WEI | ||
34 | M000002388209 | 接地型接线端子 | ZPE 2.5/4AN | 个 | 148 | WEI | ||
35 | M000000835966 | 直通型接线端子 | ZDU 2.5/4AN BL | 个 | 643 | WEI | ||
36 | CNR0000533168 | 接地型接线端子 | ZPE 6 | 个 | 643 | WEI | ||
37 | M000003110214 | 接线端子 | ZDK 2.5 | 个 | 445 | WEI | ||
38 | M000002883277 | 接线端子 | ZDK 2.5PE | 个 | 118 | WEI | ||
39 | M000002313387 | 端子排固定板 | WEW 35/2 | 个 | 2800 | WEI | ||
40 | M000003015361 | 欧式端子(灰色) | LT07508 | 只 | 990 | |||
41 | M000003015362 | 欧式端子 (红) | LT10008 | 只 | 2475 | |||
42 | M000003007072 | 欧式裸端子 | LN10006 | 只 | 3168 | |||
43 | M000003015364 | 圆型绝缘端子(黄) | VF5.5-4 | 只 | 2000 | |||
44 | M000003015363 | 圆型绝缘端子(黄) | VF5.5-5 | 只 | 2000 | |||
45 | M000003007074 | 圆形绝缘端子(红) | VF8-5 | 只 | 2000 | |||
46 | M000002194178 | 圆型裸端子 | 1.25-5 | 只 | 1980 | |||
47 | M000003007073 | 接线端子 | lt60012 | 只 | 2178 | |||
48 | M000003243706 | DIN导轨 | 35X15X1 | 米 | 300 | PHOENIX、魏德米勒、WAGO | ||
49 | M000003241142 | 绝缘配线槽 | GD-4060 | 米 | 800 | PHOENIX、PANDUIT、KSS | ||
50 | M000000257466 | 尼龙扎带(白) | 3X100 | 包 | 30 | PANDUIT、菲尼克斯、魏德米勒、HellermannTyton、KSS | ||
51 | M000002449394 | 缠绕带 | D8 | 包 | 100 | 阻燃耐磨绝缘 | ||
52 | M000002045351 | 马鞍型扎带固定座 | HC-2S/STM-2S | 包 | 20 | 尼龙66 | ||
53 | M000001620939 | 螺纹紧固胶 | 乐泰243 | 支 | 3 | |||
54 | M000000157417 | 密封胶 | MS930 | 支 | 10 | 泰乐松 | ||
55 | M000001646486 | 金属电缆防水接头 | M16x1.5(5-10) | 个 | 1386 | |||
56 | M000002553238 | 金属电缆防水接头 | M12x1.5(3-6.5) | 个 | 99 | |||
57 | M000001100994 | 联络件 | ZQV 2.5/10GE | 个 | 400 | WEI | ||
58 | M000002313240 | 端子连接件 | ZQV 16/2 | 个 | 540 | WEI | ||
59 | CNR0000256642 | 端子排挡板 | ZAP/TW 3 | 个 | 200 | WEI | ||
60 | M000000855256 | 端子排挡板 | ZAP/TW 5 | 个 | 500 | WEI | ||
61 | M000000118714 | 端子排挡板 | ZAP/TW ZDK2.5 | 个 | 300 | WEI | ||
62 | M000000855255 | 端子排挡板 | ZAP/TW ZDU16 | 个 | 300 | WEI | ||
63 | M000003321453 | 标记打字 | DEK 5/5 PLUS MC FWZ 1-8 | 个 | 700 | WEI | ||
包2:
山东中车同力达智能装备有限公司 | ||||||||
物料外购计划单 | 同供-16-1 | |||||||
项目名称 | 风电变桨系统项目 | 工作号 | Q3-BJG0000 | 订单号 | 2100000952 | |||
物料类别 | 电线电缆类 | 批次 | 1 | 编号 | Q3-BJG0000-5 | |||
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 | ||
1 | M000003080635 | 阻燃导线 | 16mm²(黑) | 米 | 300 | 国优,具体见线缆采购要求。 | ||
2 | M000003085959 | 阻燃导线 | 6mm²(黑) | 米 | 6000 | |||
3 | M000003085960 | 阻燃导线 | 6mm²(浅蓝) | 米 | 2000 | |||
4 | M000003085961 | 阻燃导线 | 6mm²(黄绿) | 米 | 1200 | |||
5 | M000003085955 | 阻燃导线 | 1.5mm²(黑) | 米 | 1500 | |||
6 | M000003085956 | 阻燃导线 | 1.5mm²(浅蓝) | 米 | 200 | |||
7 | M000003085957 | 阻燃导线 | 1.5mm²(黄绿) | 米 | 500 | |||
8 | M000003085966 | 阻燃导线 | 1mm²(红) | 米 | 1000 | |||
9 | M000003085965 | 阻燃导线 | 1mm²(蓝) | 米 | 1000 | |||
10 | M000003085962 | 阻燃导线 | 1mm²(黑) | 米 | 500 | |||
11 | M000003085964 | 阻燃导线 | 0.75mm²(红) | 米 | 15000 | |||
12 | M000003085963 | 阻燃导线 | 0.75mm²(蓝) | 米 | 500 | |||
编制: 审核: 部门主管: 分管领导: 日期: |
包3:
山东中车同力达智能装备有限公司 | ||||||||
物料外购计划单 | 同供-16-1 | |||||||
项目名称 | 风电变桨系统项目 | 工作号 | Q3-BJG0000 | 订单号 | 2100000952 | |||
物料类别 | 线束成品类 | 批次 | 1 | 编号 | Q3-BJG0000-5 | |||
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 | ||
1 | M000002911657 | 通讯电缆 | UNITRONIC BUS CAN 总线电缆 2×2×0.34 | 米 | 500 | lapp | ||
2 | M000003256297 | 3.3MW变桨信号E1成品电缆 | 7480016301600 | 套 | 98 | |||
3 | M000003256298 | 3.3MW变桨信号E2成品电缆 | 7480016301601 | 套 | 98 | |||
4 | M000003256300 | 3.3MW变桨电源A2成品电缆 | 7480016301400 | 套 | 98 | |||
5 | M000003256299 | 3.3MW变桨电源A3成品电缆 | 7480016301401 | 套 | 98 | |||
6 | M000003251132 | 3.3MW变桨限位开关HI成品电缆 | 7480016301700 | 套 | 294 | |||
7 | M000003251133 | 3.3MW变桨电动机动力成品电缆 | 74170861400101 | 套 | 294 | |||
8 | M000003251134 | 3.3MW变桨电动机编码器成品电缆 | 74141263000101 | 套 | 294 | |||
9 | M000003251135 | 3.3MW变桨手操作盒成品电缆 | 7480003301800 | 套 | 18 | |||
10 | M000003253464 | 3.3MW变桨A柜底座套件 | 7480014211150 | 套 | 98 | |||
11 | M000003253465 | 3.3MW变桨B柜底座套件 | 7480014211151 | 套 | 98 | |||
12 | M000003253466 | 3.3MW变桨C柜底座套件 | 7480014211152 | 套 | 98 | |||
编制: 审核: 部门主管: 分管领导: 日期: |