Rolling Stock details
![]()
| Track gauge | 1,000 mm |
| Transmission | AC-DC |
| Wheel arrangement | Bo-Bo-Bo |
| Axle load | 12.76 t |
| Power rating | 1,360 kW |
| Design speed | 100 km/h |
| Starting effort | 242 kN |
| Min. curve negotiation radius | 62 m |
| Length over coupler centers | 16,360 mm |
| Diesel engine model | CAT3516B |
| Application | Mixed traffic |
| Customer | Myanmar |
| Year first built | 2008 |
Address: No.16 West 4th-Ring Mid Road, Haidian
District, Beijing
Zip code: 100036
Tel:+86-10-51862188
Fax:+86-10-63984785
Website:www.crrcgc.cc

Head Office:No. 16-5 Xisihuan Zhonglu, Haidian District, Beijing 100038, China
International Business System:15 First Area, Fangchengyuan, Fengtai District, Beijing 100078, China




