主要用于卷钢、机床、柴油机、精密设备以及军工类产品的专用集装箱运输。现已形成20英尺卷钢运输集装箱、20/40/45/48英尺设备集装箱以及20/40英尺保温集装箱等各类专用集装箱,具有装货多、装卸货快、运输安全等特点。可选配智能监控系统,可对运输过程实时定位及货物状态监控。
| 技术参数 | ||||||||
| 箱型 | 规格(ft) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 总重(kg) | 自重(kg) | 载重(kg) | 备注 |
| 卷钢箱 | 20 | 6058 | 2438 | 2591 | 35000 | 3695 | 31305 | 适用卷径1m~1.9m |
| 设备箱 | 20 | 6058 | 2550 | 2896 | 30480 | 3480 | 27000 | 上下分体式结构 |
| 40 | 12192 | 2438 | 2896 | 30480 | 5600 | 24880 | 箱内有配滑道 | |
| 45 | 13716 | 2438 | 2896 | 30480 | 6500 | 23980 | 箱内有配滑道 | |
| 48 | 14630 | 2438 | 2896 | 30480 | 6900 | 23580 | 箱内有配滑道 | |
| 保温箱 | 20 | 6058 | 2438 | 2591 | 30480 | 3100 | 27380 | 箱内配有保温内饰 |
| 40 | 12192 | 2438 | 2591 | 58000 | 16000 | 42000 | 上下分体式结构 | |
![]()