主要用于液态食品、植物油、润滑油、BDO、乙二醇、丙二醇等普通液体,以及酒精、汽柴油、一四丁二醇、黄磷(水下)等危化品运输。
该系列罐箱是我公司自主研发、具有多项专利技术。采用八面弧断面结构罐体、椭圆异型封头,罐体与框架采用裙圈连接结构,使罐体容积最大化、自重最小化,容积与载重匹配,运输效益最佳。
该系列罐箱实现了“菜单式”选择配置,可根据客户的装运介质和个性化需求,按照容积、外形尺寸、总重、压力等级、罐体材料、装卸方式、加热保温和监控系统等,提供最佳解决方案。
| 技术参数 | ||||||
| 容积(m³) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 总重(kg) | 自重(kg) | 载重(kg) |
| 26 | 6058 | 2438 | 2591 | 30480 | 4190 | 26290 |
| 29.5 | 6058 | 2438 | 2591 | 4700 | 25780 | |
| 32 | 6058 | 2438 | 2896 | 4950 | 25530 | |
| 32.5 | 6058 | 2438 | 2896 | 5250 | 25230 | |
| 29.5 | 6058 | 2438 | 2591 | 36000 | 5100 | 30900 |
| 30 | 6058 | 2438 | 2591 | 5200 | 30800 | |
| 34 | 6058 | 2550 | 2896 | 35000 | 5250 | 29750 |
| 可选择不同配置菜单 | |||||||
| 容积(m³) | 外形尺寸(mm) | 总重(kg) | 压力等级 | 罐体材料 | 装卸方式 | 加热保温 | 监控系统 |
| 26~34 | 6058*2438*2591 6058*2438*2896 6058*2550*2896 |
30480 35000 36000 |
T0~T13 | 碳钢 铁素体不锈钢 奥氏体不锈钢 |
上装上卸 上装下卸 |
无 有 |
无 GPS 电子标签 |
![]()