主要用于粮食、豆粕、化肥、硫磺、聚氯乙酸、矿砂、煤炭等散堆货物的运输。该系列干散货箱实现了“菜单式”选择配置,可根据客户的装运货物和个性化需求,按照不同容积、不同外形尺寸、不同总重等级、不同框架结构形式、不同装卸货口结构等,提供容重比匹配最优、操作最便捷、运输效益最佳的解决方案。
| 技术参数 | ||||||
| 容积(m³) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 总重(kg) | 自重(kg) | 载重(kg) |
| 31.9 | 6058 | 2438 | 2591 | 30480 | 3100 | 27380 |
| 34 | 6058 | 2438 | 2896 | 3300 | 27180 | |
| 39.5 | 6058 | 2550 | 2896 | 3100 | 27380 | |
| 40 | 6058 | 2900 | 2896 | 32000 | 3550 | 28450 |
| 31.9 | 6058 | 2438 | 2591 | 35000 | 3100 | 31900 |
| 34 | 6058 | 2438 | 2896 | 3300 | 31700 | |
| 39.5 | 6058 | 2550 | 2896 | 3100 | 31900 | |
| 可选择不同配置菜单 | ||||
| 容积(m³) | 外形尺寸(mm) | 总重(kg) | 框架结构 | 装卸货口结构 |
| 31.9~40 | 6058*2438*2591 6058*2438*2896 6058*2550*2896 6058*2900*2896 |
30480 32000 35000 |
框架固定式 折叠可拆式 |
顶部装货口 (1)钢质:对开式、纵向长条式、全开式 (2)软质:滑动全开式、抽拉式、拴系式 端部钢质卸货口:翻转式、对开式 侧部钢质卸货口:抽拉式、翻转式 底部钢质卸货口:翻转式 |
![]()